BMW 3 Coupe (E36): Visco-koppeling

Merk: BMW(Selecteer ander merk)
Serie: 3 Coupe (E36)(Selecteer andere serie)

Selecteer hieronder het model:

ModelVermogen (pk)CilinderinhoudBouwjarenDiameter
316 i102 pk 1596 cc van sep 1993 tot apr 1999 Ø 159.9 mm
316 i102 pk 1596 cc van sep 1993 tot apr 1999 Ø 138.0 mm
318 is140 pk 1796 cc van maa 1992 tot okt 1995 Ø 159.9 mm
318 is140 pk 1796 cc van maa 1992 tot okt 1995 Ø 138.0 mm
318 is140 pk 1895 cc van sep 1995 tot apr 1999 Ø 159.9 mm
318 is140 pk 1895 cc van sep 1995 tot apr 1999 Ø 138.0 mm
320 i150 pk 1991 cc van maa 1992 tot apr 1999 Ø 138.0 mm
320 i150 pk 1991 cc van maa 1992 tot apr 1999 Ø 159.9 mm
323 i170 pk 2494 cc van maa 1995 tot apr 1999 Ø 138.0 mm
323 i 2.5170 pk 2494 cc van maa 1995 tot apr 1999 Ø 159.9 mm
325 i192 pk 2494 cc van maa 1992 tot apr 1999 Ø 159.9 mm
325 i192 pk 2494 cc van maa 1992 tot apr 1999 Ø 138.0 mm
328 i193 pk 2793 cc van jan 1995 tot apr 1999 Ø 159.9 mm
328 i193 pk 2793 cc van jan 1995 tot apr 1999 Ø 138.0 mm
M3 3.0286 pk 2990 cc van okt 1992 tot jan 1995 Ø 159.9 mm
M3 3.0295 pk 2990 cc van jan 1995 tot okt 1995 Ø 159.9 mm
M3 3.2321 pk 3201 cc van okt 1995 tot apr 1999 Ø 159.9 mm






Herstart de wizard: Begin opnieuw