BMW 3 Coupe (E36): Visco-koppeling
Merk: | ![]() | BMW | (Selecteer ander merk) |
Serie: | 3 Coupe (E36) | (Selecteer andere serie) |
Selecteer hieronder het model:
Model | Vermogen (pk) | Cilinderinhoud | Bouwjaren | Diameter |
---|---|---|---|---|
316 i | 102 pk | 1596 cc | van sep 1993 tot apr 1999 | Ø 159.9 mm |
316 i | 102 pk | 1596 cc | van sep 1993 tot apr 1999 | Ø 138.0 mm |
318 is | 140 pk | 1796 cc | van maa 1992 tot okt 1995 | Ø 159.9 mm |
318 is | 140 pk | 1796 cc | van maa 1992 tot okt 1995 | Ø 138.0 mm |
318 is | 140 pk | 1895 cc | van sep 1995 tot apr 1999 | Ø 159.9 mm |
318 is | 140 pk | 1895 cc | van sep 1995 tot apr 1999 | Ø 138.0 mm |
320 i | 150 pk | 1991 cc | van maa 1992 tot apr 1999 | Ø 138.0 mm |
320 i | 150 pk | 1991 cc | van maa 1992 tot apr 1999 | Ø 159.9 mm |
323 i | 170 pk | 2494 cc | van maa 1995 tot apr 1999 | Ø 138.0 mm |
323 i 2.5 | 170 pk | 2494 cc | van maa 1995 tot apr 1999 | Ø 159.9 mm |
325 i | 192 pk | 2494 cc | van maa 1992 tot apr 1999 | Ø 159.9 mm |
325 i | 192 pk | 2494 cc | van maa 1992 tot apr 1999 | Ø 138.0 mm |
328 i | 193 pk | 2793 cc | van jan 1995 tot apr 1999 | Ø 159.9 mm |
328 i | 193 pk | 2793 cc | van jan 1995 tot apr 1999 | Ø 138.0 mm |
M3 3.0 | 286 pk | 2990 cc | van okt 1992 tot jan 1995 | Ø 159.9 mm |
M3 3.0 | 295 pk | 2990 cc | van jan 1995 tot okt 1995 | Ø 159.9 mm |
M3 3.2 | 321 pk | 3201 cc | van okt 1995 tot apr 1999 | Ø 159.9 mm |
Herstart de wizard: Begin opnieuw